
How to Get International Driving License in Qatar (IDP) 2025
The International Driving Permit (IDP) allows Qatari citizens and all Qatari license holders to drive in more than 100 countries worldwide, including many Arab countries, as well as countries in Europe, Africa, and North and South America. The IDP starts at $49 and can be obtained online.
Table Of Contents
How to Get International Driving License in Qatar
To get international driving license in Qatar, Here’s what you need to do:
- Step 1: Go to the International Drivers Association website “From here“.
- Step 2: Select Qatar from the Where was your license issued list.
- Step 3: Select Destination from the drop-down menu.
- Step 4: Read the details and then click on the Start application icon.
- Step 5: Enter your email address and phone number.
- Step 6: Write your first and last name and then add your country of birth.
- Step 7: Select Where are you currently residing and then add your date of birth.
- Step 8: Select gender and then choose Where was your license issued.
- Step 9: Select Where are you heading to from the drop-down menu.
- Step 10: Select the validity period and then enter all the required data.
- Step 11: Click on the Continue & Pay icon.
- Step 12: Complete the payment process to obtain an international driving license.
International Driving License in Qatar price
The following table shows the fees for obtaining an international driving license from Qatar:
Valid | Type | Price |
Valid for 3 years | Print and digital | 79 US Dollar |
Valid for 2 years | Print and digital | 75 US Dollar |
Valid for 1 year | Print and digital | 69 US Dollar |
Valid for 3 years | Digital only | 59 US Dollar |
Valid for 2 years | Digital only | 55 US Dollar |
Valid for 1 year | Digital only | 49 US Dollar |
Qatar International Driving License Valid Countries List 2025
The following list shows Qatar International Driving License Valid Countries List:
Country | Category | Country | Category | Country | Category |
Albania | European countries | Greece | European countries | Norway | European countries |
Algeria | African countries | Guatemala | countries | Oman | Asian countries |
Andorra | European countries | Guyana | South American | Pakistan | Asian countries |
Argentina | South American | Haiti | countries | Papua New Guinea | Oceania countries |
Armenia | Asian countries | Honduras | countries | Paraguay | South American |
Australia | Oceania countries | Hungary | European countries | Peru | South American |
Austria | European countries | Iceland | European countries | Philippines | Asian countries |
Azerbaijan | Asian countries | India | Asian countries | Poland | European countries |
Bahamas | countries | Indonesia | Asian countries | Portugal | European countries |
Bahrain | Asian countries | Iran (Islamic Republic of) | Asian countries | Republic of Korea | Asian countries |
Bangladesh | Asian countries | Iraq | Asian countries | Romania | European countries |
Barbados | countries | Ireland | European countries | Russian Federation | European countries |
Belarus | European countries | Israel | Asian countries | Rwanda | African countries |
Belgium | European countries | Italy | European countries | San Marino | European countries |
Benin | African countries | Jamaica | countries | Saudi Arabia | Asian countries |
Bosnia and Herzegovina | European countries | Japan | Asian countries | Senegal | African countries |
Botswana | African countries | Jordan | Asian countries | Serbia | European countries |
Brazil | South American | Kazakhstan | Asian countries | Seychelles | African countries |
Brunei Darussalam | Asian countries | Kenya | African countries | Sierra Leone | African countries |
Bulgaria | European countries | Kuwait | Asian countries | Singapore | Asian countries |
Burkina Faso | African countries | Kyrgyzstan | Asian countries | Slovakia | European countries |
Cabo Verde | African countries | Lao People’s Democratic Republic | Asian countries | Slovenia | European countries |
Cambodia | Asian countries | Latvia | European countries | South Africa | African countries |
Canada | countries | Lebanon | Asian countries | Spain | European countries |
Central African Republic | African countries | Lesotho | African countries | Sri Lanka | Asian countries |
Chile | South American | Liberia | African countries | Sweden | European countries |
Congo | African countries | Liechtenstein | European countries | Switzerland | European countries |
Costa Rica | countries | Lithuania | European countries | Syrian Arab Republic | Asian countries |
Côte d’Ivoire | African countries | Luxembourg | European countries | Tajikistan | Asian countries |
Croatia | European countries | Madagascar | African countries | Thailand | Asian countries |
Cuba | countries | Malawi | African countries | Togo | African countries |
Cyprus | European countries | Malaysia | Asian countries | Trinidad and Tobago | countries |
Czech Republic | European countries | Maldives | Asian countries | Tunisia | African countries |
Democratic Republic of the Congo | African countries | Mali | African countries | Türkiye | Asian countries |
Denmark | European countries | Malta | European countries | Turkmenistan | Asian countries |
Dominican Republic | countries | Mexico | countries | Uganda | African countries |
Ecuador | South American | Monaco | European countries | Ukraine | European countries |
Egypt | African countries | Mongolia | Asian countries | United Arab Emirates | Asian countries |
El Salvador | countries | Montenegro | European countries | United Kingdom | European countries |
Estonia | European countries | Morocco | African countries | United States of America | countries |
Ethiopia | African countries | Myanmar | Asian countries | Uruguay | South American |
Fiji | Oceania countries | Namibia | African countries | Uzbekistan | Asian countries |
Finland | European countries | Netherlands | European countries | Venezuela | South American |
France | European countries | New Zealand | Oceania countries | Viet Nam | Asian countries |
Georgia | Asian countries | Niger | African countries | Zimbabwe | African countries |
Germany | European countries | Nigeria | African countries | ||
Ghana | African countries | North Macedonia | European countries |
Link to Get International Driving License in Qatar
You can go directly to the International Drivers Association website at internationaldriversassociation.com to start applying for an international driving license from Qatar.
Conclusion
The International Drivers Association has made the online application for an international driving license available so that Qatari drivers can obtain a driving license in other countries when traveling and renting cars.
Questions & Answers
How many countries accept Qatar driving license?
The number of countries covered by the International Driving Permit is approximately 140.
How much does an international driving license cost in Qatar?
The fee for an international driving license in Qatar starts at approximately $49 and increases depending on the type and validity period.
How is an international driving license issued in Qatar?
An international driving license in Qatar is issued through the International Drivers Association website.