
Qatar Metro Timings Today 2025
Before using the Qatar Metro, it’s important to know the start and end times for all destinations. The metro has three lines, each with several stations. Operations typically begin early in the morning and continue until late at night, ensuring the transportation services needed by all citizens, residents, and tourists in Qatar alike.
Table Of Contents
Qatar Metro Timings Today for Green Line
The following table shows the times and schedules for the Qatar Metro Green Line:
Station | Destination | 1St Train (Saturday) | Last Train (Saturday) | 1St Train (Sun-Thu) | Last Train (Sun-Thu) | 1St Train (Friday) | Last Train (Friday) |
Al Mansoura | Lusail | 5:10 AM | 12:37 AM | 5:10 AM | 12:38 AM | 9:12 AM | 12:37 AM |
Al Mansoura | Al Wakra | 5:30 AM | 12:53 AM | 5:30 AM | 12:54 AM | 9:33 AM | 12:46 AM |
Al Mansoura | Hamad Intl Airport T1 | 5:36 AM | 12:45 AM | 5:36 AM | 12:46 AM | 9:25 AM | 12:54 AM |
Al Messila | Lusail | 5:14 AM | 12:41 AM | 5:14 AM | 12:42 AM | 9:16 AM | 12:41 AM |
Al Messila | Al Wakra | 5:26 AM | 12:49 AM | 5:26 AM | 12:50 AM | 9:29 AM | 12:42 AM |
Al Messila | Hamad Intl Airport T1 | 5:32 AM | 12:42 AM | 5:32 AM | 12:43 AM | 9:21 AM | 12:50 AM |
Al Rayyan Al Qadeem | Lusail | 5:08 AM | 12:35 AM | 5:08 AM | 12:36 AM | 9:10 AM | 12:35 AM |
Al Rayyan Al Qadeem | Al Wakra | 5:32 AM | 12:48 AM | 5:32 AM | 12:49 AM | 9:35 AM | 12:41 AM |
Al Rayyan Al Qadeem | Hamad Intl Airport T1 | 5:38 AM | 12:41 AM | 5:38 AM | 12:42 AM | 9:27 AM | 12:49 AM |
Al Riffa Mall of Qatar | Lusail | 5:05 AM | 12:32 AM | 5:05 AM | 12:33 AM | 9:07 AM | 12:32 AM |
Al Riffa Mall of Qatar | Al Wakra | 5:35 AM | 12:51 AM | 5:35 AM | 12:52 AM | 9:38 AM | 12:44 AM |
Al Riffa Mall of Qatar | Hamad Intl Airport T1 | 5:41 AM | 12:44 AM | 5:41 AM | 12:45 AM | 9:30 AM | 12:52 AM |
Al Shaqab | Lusail | 5:16 AM | 12:43 AM | 5:16 AM | 12:44 AM | 9:19 AM | 12:43 AM |
Al Shaqab | Al Wakra | 5:24 AM | 12:47 AM | 5:24 AM | 12:48 AM | 9:27 AM | 12:40 AM |
Al Shaqab | Hamad Intl Airport T1 | 5:30 AM | 12:40 AM | 5:30 AM | 12:41 AM | 9:20 AM | 12:47 AM |
Education City | Lusail | 5:20 AM | 12:47 AM | 5:20 AM | 12:48 AM | 9:23 AM | 12:47 AM |
Education City | Al Wakra | 5:12 AM | 12:33 AM | 5:12 AM | 12:34 AM | 9:15 AM | 12:26 AM |
Education City | Hamad Intl Airport T1 | 5:18 AM | 12:25 AM | 5:18 AM | 12:26 AM | 9:08 AM | 12:33 AM |
Msheireb | Lusail | 5:05 AM | 12:36 AM | 5:05 AM | 12:37 AM | 9:07 AM | 12:36 AM |
Msheireb | Al Wakra | 5:29 AM | 12:45 AM | 5:29 AM | 12:46 AM | 9:32 AM | 12:38 AM |
Msheireb | Hamad Intl Airport T1 | 5:35 AM | 12:37 AM | 5:35 AM | 12:38 AM | 9:24 AM | 12:46 AM |
Qatar National Library | Lusail | 5:22 AM | 12:49 AM | 5:22 AM | 12:50 AM | 9:25 AM | 12:49 AM |
Qatar National Library | Al Wakra | 5:10 AM | 12:31 AM | 5:10 AM | 12:32 AM | 9:13 AM | 12:24 AM |
Qatar National Library | Hamad Intl Airport T1 | 5:16 AM | 12:23 AM | 5:16 AM | 12:24 AM | 9:06 AM | 12:31 AM |
The White Palace | Lusail | 5:07 AM | 12:34 AM | 5:07 AM | 12:35 AM | 9:09 AM | 12:34 AM |
The White Palace | Al Wakra | 5:33 AM | 12:49 AM | 5:33 AM | 12:50 AM | 9:36 AM | 12:42 AM |
The White Palace | Hamad Intl Airport T1 | 5:39 AM | 12:42 AM | 5:39 AM | 12:43 AM | 9:28 AM | 12:50 AM |
Qatar Metro Timings Today for Red Line
Below is a table showing all the timings for the Qatar Metro Red Line:
Station | Destination | 1St Train (Saturday) | Last Train (Saturday) | 1St Train (Sun-Thu) | Last Train (Sun-Thu) | 1St Train (Friday) | Last Train (Friday) |
Corniche | Lusail | 5:10 AM | 12:41 AM | 5:10 AM | 12:42 AM | 9:12 AM | 12:41 AM |
Corniche | Al Wakra | 5:24 AM | 12:40 AM | 5:24 AM | 12:41 AM | 9:27 AM | 12:33 AM |
Corniche | Hamad Intl Airport T1 | 5:30 AM | 12:33 AM | 5:30 AM | 12:34 AM | 9:19 AM | 12:41 AM |
Katara | Lusail | 5:19 AM | 12:51 AM | 5:10 AM | 12:30 AM | 9:09 AM | 12:30 AM |
Katara | Al Wakra | 5:14 AM | 12:31 AM | 5:15 AM | 12:32 AM | 9:17 AM | 12:24 AM |
Katara | Hamad Intl Airport T1 | 5:20 AM | 12:23 AM | 5:21 AM | 12:24 AM | 9:10 AM | 12:31 AM |
Al Wakra | Lusail | 5:00 AM | 12:12 AM | 5:00 AM | 12:12 AM | 9:05 AM | 12:19 AM |
Qatar University | Lusail | 5:26 AM | 12:57 AM | 5:26 AM | 12:58 AM | 9:28 AM | 12:57 AM |
Qatar University | Al Wakra | 5:08 AM | 12:25 AM | 5:09 AM | 12:26 AM | 9:11 AM | 12:18 AM |
Qatar University | Hamad Intl Airport T1 | 5:14 AM | 12:17 AM | 5:15 AM | 12:18 AM | 9:04 AM | 12:25 AM |
Ras Bu Fontas | Lusail | 5:02 AM | 12:15 AM | 5:02 AM | 12:15 AM | 9:08 AM | 12:22 AM |
Ras Bu Fontas | Al Wakra | 5:43 AM | 1:00 AM | 5:44 AM | 1:01 AM | 9:46 AM | 12:53 AM |
Umm Ghuwailina | Lusail | 5:12 AM | 12:32 AM | 5:12 AM | 12:32 AM | 9:10 AM | 12:32 AM |
Umm Ghuwailina | Al Wakra | 5:33 AM | 12:49 AM | 5:33 AM | 12:50 AM | 9:36 AM | 12:43 AM |
Umm Ghuwailina | Hamad Intl Airport T1 | 5:39 AM | 12:42 AM | 5:39 AM | 12:43 AM | 9:29 AM | 12:50 AM |
Al Qassar | Lusail | 5:17 AM | 12:48 AM | 5:17 AM | 12:49 AM | 9:20 AM | 12:49 AM |
Al Qassar | Al Wakra | 5:16 AM | 12:33 AM | 5:17 AM | 12:34 AM | 9:19 AM | 12:26 AM |
Al Qassar | Hamad Intl Airport T1 | 5:22 AM | 12:25 AM | 5:23 AM | 12:26 AM | 9:12 AM | 12:33 AM |
Al Matar Al Qadeem | Lusail | 5:10 AM | 12:30 AM | 5:10 AM | 12:30 AM | 9:09 AM | 12:30 AM |
Al Matar Al Qadeem | Al Wakra | 5:35 AM | 12:51 AM | 5:35 AM | 12:52 AM | 9:38 AM | 12:44 AM |
Al Matar Al Qadeem | Hamad Intl Airport T1 | 5:41 AM | 12:44 AM | 5:41 AM | 12:45 AM | 9:30 AM | 12:52 AM |
Al Bidda | Lusail | 5:07 AM | 12:38 AM | 5:07 AM | 12:39 AM | 9:09 AM | 12:38 AM |
Al Bidda | Al Wakra | 5:27 AM | 12:43 AM | 5:27 AM | 12:44 AM | 9:30 AM | 12:36 AM |
Al Bidda | Hamad Intl Airport T1 | 5:33 AM | 12:36 AM | 5:33 AM | 12:37 AM | 9:22 AM | 12:44 AM |
Msheireb | Lusail | 5:05 AM | 12:36 AM | 5:05 AM | 12:37 AM | 9:07 AM | 12:36 AM |
Msheireb | Al Wakra | 5:29 AM | 12:45 AM | 5:29 AM | 12:46 AM | 9:32 AM | 12:38 AM |
Msheireb | Hamad Intl Airport T1 | 5:35 AM | 12:37 AM | 5:35 AM | 12:38 AM | 9:24 AM | 12:46 AM |
Al Doha Al Jadeda | Lusail | 5:02 AM | 12:34 AM | 5:02 AM | 12:34 AM | 9:05 AM | 12:34 AM |
Al Doha Al Jadeda | Al Wakra | 5:31 AM | 12:47 AM | 5:31 AM | 12:48 AM | 9:34 AM | 12:41 AM |
Al Doha Al Jadeda | Hamad Intl Airport T1 | 5:37 AM | 12:40 AM | 5:37 AM | 12:41 AM | 9:27 AM | 12:48 AM |
Oqba Ibn Nafie | Lusail | 5:08 AM | 12:27 AM | 5:08 AM | 12:28 AM | 9:06 AM | 12:27 AM |
Oqba Ibn Nafie | Al Wakra | 5:38 AM | 12:54 AM | 5:38 AM | 12:55 AM | 9:40 AM | 12:47 AM |
Oqba Ibn Nafie | Hamad Intl Airport T1 | 5:44 AM | 12:46 AM | 5:44 AM | 12:47 AM | 9:33 AM | 12:54 AM |
Qatar Metro Timings Today for Golden Line
The following table shows the Qatar Metro Timings for the Golden Line:
Station | Destination | 1St Train (Saturday) | Last Train (Saturday) | 1St Train (Sun-Thu) | Last Train (Sun-Thu) | 1St Train (Friday) | Last Train (Friday) |
Al Aziziyah | Lusail | 5:12 AM | 12:39 AM | 5:12 AM | 12:40 AM | 9:14 AM | 12:39 AM |
Al Aziziyah | Al Wakra | 5:28 AM | 12:51 AM | 5:28 AM | 12:52 AM | 9:31 AM | 12:44 AM |
Al Aziziyah | Hamad Intl Airport T1 | 5:34 AM | 12:44 AM | 5:34 AM | 12:45 AM | 9:23 AM | 12:52 AM |
Al Sadd | Lusail | 5:08 AM | 12:35 AM | 5:08 AM | 12:36 AM | 9:10 AM | 12:35 AM |
Al Sadd | Al Wakra | 5:32 AM | 12:48 AM | 5:32 AM | 12:49 AM | 9:35 AM | 12:41 AM |
Al Sadd | Hamad Intl Airport T1 | 5:38 AM | 12:41 AM | 5:38 AM | 12:42 AM | 9:27 AM | 12:49 AM |
Al Waab | Lusail | 5:10 AM | 12:37 AM | 5:10 AM | 12:38 AM | 9:12 AM | 12:37 AM |
Al Waab | Al Wakra | 5:30 AM | 12:53 AM | 5:30 AM | 12:54 AM | 9:33 AM | 12:46 AM |
Al Waab | Hamad Intl Airport T1 | 5:36 AM | 12:45 AM | 5:36 AM | 12:46 AM | 9:25 AM | 12:54 AM |
Bin Mahmoud | Lusail | 5:05 AM | 12:32 AM | 5:05 AM | 12:33 AM | 9:07 AM | 12:32 AM |
Bin Mahmoud | Al Wakra | 5:35 AM | 12:51 AM | 5:35 AM | 12:52 AM | 9:38 AM | 12:44 AM |
Bin Mahmoud | Hamad Intl Airport T1 | 5:41 AM | 12:44 AM | 5:41 AM | 12:45 AM | 9:30 AM | 12:52 AM |
Msheireb | Lusail | 5:05 AM | 12:36 AM | 5:05 AM | 12:37 AM | 9:07 AM | 12:36 AM |
Msheireb | Al Wakra | 5:29 AM | 12:45 AM | 5:29 AM | 12:46 AM | 9:32 AM | 12:38 AM |
Msheireb | Hamad Intl Airport T1 | 5:35 AM | 12:37 AM | 5:35 AM | 12:38 AM | 9:24 AM | 12:46 AM |
Qatar National Museum | Lusail | 5:14 AM | 12:41 AM | 5:14 AM | 12:42 AM | 9:16 AM | 12:41 AM |
Qatar National Museum | Al Wakra | 5:26 AM | 12:49 AM | 5:26 AM | 12:50 AM | 9:29 AM | 12:42 AM |
Qatar National Museum | Hamad Intl Airport T1 | 5:32 AM | 12:42 AM | 5:32 AM | 12:43 AM | 9:21 AM | 12:50 AM |
Ras Bu Abboud | Lusail | 5:18 AM | 12:40 AM | 5:18 AM | 12:41 AM | 9:21 AM | 12:40 AM |
Ras Bu Abboud | Al Wakra | 5:22 AM | 12:45 AM | 5:22 AM | 12:46 AM | 9:25 AM | 12:38 AM |
Ras Bu Abboud | Hamad Intl Airport T1 | 5:28 AM | 12:38 AM | 5:28 AM | 12:39 AM | 9:17 AM | 12:46 AM |
Souq Waqif | Lusail | 5:07 AM | 12:34 AM | 5:07 AM | 12:35 AM | 9:09 AM | 12:34 AM |
Souq Waqif | Al Wakra | 5:33 AM | 12:49 AM | 5:33 AM | 12:50 AM | 9:36 AM | 12:42 AM |
Souq Waqif | Hamad Intl Airport T1 | 5:39 AM | 12:42 AM | 5:39 AM | 12:43 AM | 9:28 AM | 12:50 AM |
Sport City | Lusail | 5:22 AM | 12:49 AM | 5:22 AM | 12:50 AM | 9:25 AM | 12:49 AM |
Sport City | Al Wakra | 5:10 AM | 12:31 AM | 5:10 AM | 12:32 AM | 9:13 AM | 12:24 AM |
Sport City | Hamad Intl Airport T1 | 5:16 AM | 12:23 AM | 5:16 AM | 12:24 AM | 9:06 AM | 12:31 AM |
Qatar Metro Map pdf Download
You can download the Qatar Metro Map in PDF format directly “from here” to see all the green, red, and gold lines and choose the correct one to ensure you reach your desired destination without any delays.
Conclusion
All Qatar Metro lines start operating between 5:00 and 6:00 AM and continue operating until 12:00 and 1:00 AM, meaning they operate for long periods of time. Saturday and Friday schedules are usually different from other days of the week.
Questions & Answers
When does the Qatar Metro start operating?
The Qatar Metro operates between 5:00 AM and 6:00 AM.
When does the Qatar Metro end operating?
The Qatar Metro ends operating between 12:00 AM and 1:00 AM.
Does the Qatar Metro operate at the same time every day of the week?
The Qatar Metro does not operate at the same time every day of the week. The timings differ from Friday and Saturday.